Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Abgeordnete > Abgeordnete in Zahlen > Altersgliederung
| Frauen | CDU/CSU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Frauen gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932-1935 | - | - | - | - | - | - |
| 1936-1940 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 1941-1945 | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 |
| 1946-1950 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 23 |
| 1951-1955 | 12 | 17 | 5 | 5 | 10 | 49 |
| 1956-1960 | 6 | 6 | 7 | 13 | 6 | 38 |
| 1961-1965 | 12 | 10 | 4 | 10 | 6 | 42 |
| 1966-1970 | 3 | 9 | - | 2 | 7 | 21 |
| 1971-1975 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 15 |
| 1976-1980 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 6 |
| 1981-1985 | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 |
| 1986 | - | - | - | - | - | - |
| gesamt | 45 | 58 | 24 | 42 | 35 | 204 |
| Männer | CDU/CSU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Männer gesamt |
| 1932-1935 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 1936-1940 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 7 |
| 1941-1945 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 22 |
| 1946-1950 | 32 | 23 | 10 | 5 | 3 | 73 |
| 1951-1955 | 30 | 16 | 7 | 7 | 8 | 68 |
| 1956-1960 | 34 | 13 | 5 | 5 | 2 | 59 |
| 1961-1965 | 32 | 13 | 10 | 5 | 3 | 63 |
| 1966-1970 | 21 | 9 | 7 | 3 | 4 | 44 |
| 1971-1975 | 21 | 7 | 13 | 3 | 4 | 48 |
| 1976-1980 | 8 | 2 | 7 | 3 | 3 | 23 |
| 1981-1985 | - | - | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 1986 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| gesamt | 192 | 88 | 69 | 34 | 33 | 416 |
| Bundestag | CDU/CSU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | gesamt |
| 1932-1935 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 1936-1940 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 1941-1945 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 27 |
| 1946-1950 | 37 | 34 | 14 | 7 | 4 | 96 |
| 1951-1955 | 42 | 31 | 12 | 12 | 18 | 117 |
| 1956-1960 | 40 | 20 | 12 | 18 | 8 | 97 |
| 1961-1965 | 45 | 23 | 14 | 15 | 9 | 105 |
| 1966-1970 | 24 | 19 | 7 | 5 | 11 | 65 |
| 1971-1975 | 23 | 9 | 16 | 10 | 5 | 63 |
| 1976-1980 | 10 | 3 | 7 | 4 | 5 | 29 |
| 1981-1985 | 1 | - | 2 | 2 | 6 | 11 |
| 1986 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| gesamt | 237 | 146 | 93 | 76 | 68 | 620 |
Stand: Dezember 2012