+++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++

+++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++

Deutscher Bundestag - Archiv

Johannes Fechner
???label.copyright.toggle.screenreader.text???

© SPD Parteivorstand / Susie Knoll, Florian Jaenicke

Dr. Johannes Fechner, SPD

Rechtsanwalt

Wortbildmarke der SPD-Bundestagsfraktion
Abgeordnetenbüro

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Wahlkreis 283: Emmendingen - Lahr
Baden-Württemberg
  • Wahlkreis 283: Emmendingen - Lahr

Berufliche Tätigkeit vor der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag
  • Rechtsanwalt, Emmendingen
Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat
  • Rechtsanwalt, selbständig, Emmendingen
    • Mandant 01, 2013, Stufe 1
    • Mandant 02, 2014, Stufe 4; 2015, Stufe 1; 2016, Stufe 1; 2017, Stufe 1
    • Mandant 03, 2013, Stufe 2; 2014, Stufe 1; 2015, Stufe 2; 2016, Stufe 4; 2017, Stufe 1
    • Mandant 04, 2013, Stufe 1
    • Mandant 05, 2013, Stufe 1; 2016, Stufe 1
    • Mandant 06, 2013, Stufe 1; 2015, Stufe 1
    • Mandant 07, 2013, Stufe 1
    • Mandant 08, 2014, Stufe 1
    • Mandant 09, 2014, Stufe 3
    • Mandant 10, 2014, Stufe 1
    • Mandant 11, 2014, Stufe 1
    • Mandant 12, 2014, Stufe 1
    • Mandant 13, 2014, Stufe 1
    • Mandant 14, 2014, Stufe 1
    • Mandant 15, 2014, Stufe 1
    • Mandant 16, 2014, Stufe 1
    • Mandant 17, 2014, Stufe 2; 2016, Stufe 1
    • Mandant 18, 2014, Stufe 2; 2016, Stufe 1
    • Mandant 19, 2014, Stufe 2
    • Mandant 20, 2014, Stufe 1; 2016, Stufe 1
    • Mandant 21, 2014, Stufe 2; 2015, Stufe 3
    • Mandant 22, 2014, Stufe 2
    • Mandant 23, 2014, Stufe 3; 2017, Stufe 3
    • Mandant 24, 2014, Stufe 1
    • Mandant 25, 2014, Stufe 1
    • Mandant 26, 2014, Stufe 1
    • Mandant 27, 2014, Stufe 1; 2017, Stufe 1
    • Mandant 30, 2014, Stufe 1
    • Mandant 31, 2014, Stufe 1
    • Mandant 32, 2015, Stufe 1
    • Mandant 33, 2015, Stufe 1
    • Mandant 34, 2015, Stufe 1
    • Mandant 35, 2015, Stufe 1
    • Mandant 36, 2015, Stufe 2
    • Mandant 37, 2015, Stufe 1
    • Mandant 38, 2015, Stufe 1
    • Mandant 39, 2015, Stufe 1
    • Mandant 40, 2015, Stufe 1
    • Mandant 41, 2015, Stufe 1
    • Mandant 42, 2015, Stufe 1
    • Mandant 43, 2015, Stufe 2
    • Mandant 44, 2015, Stufe 2
    • Mandant 45, 2015, Stufe 3
    • Mandant 46, 2015, Stufe 1
    • Mandant 47, 2015, Stufe 1
    • Mandant 48, 2015, Stufe 1
    • Mandant 49, 2015, Stufe 1
    • Mandant 50, 2015, Stufe 1
    • Mandant 51, 2015, Stufe 1
    • Mandant 53, 2016, Stufe 1
    • Mandant 55, 2016, Stufe 1
    • Mandant 56, 2016, Stufe 1
    • Mandant 57, 2016, Stufe 1
    • Mandant 58, 2016, Stufe 1
    • Mandant 59, 2016, Stufe 1
    • Mandant 60, 2016, Stufe 4
    • Mandant 61, 2016, Stufe 1
    • Mandant 62, 2016, Stufe 1
    • Mandant 63, 2016, Stufe 1
    • Mandant 64, 2016, Stufe 1
    • Mandant 65, 2016, Stufe 1
    • Mandant 67, 2016, Stufe 1
    • Mandant 68, 2016, Stufe 1
    • Mandant 69, 2016, Stufe 1
    • Mandant 70, 2016, Stufe 3
    • Mandant 71, 2016, Stufe 1
    • Mandant 72, 2016, Stufe 3
    • Mandant 73, 2016, Stufe 1
    • Mandant 74, 2016, Stufe 1
    • Mandant 76, 2017, Stufe 1
    • Mandant 77, 2017, Stufe 1
    • Mandant 78, 2017, Stufe 1
    • Mandant 79, 2017, Stufe 1
    • Mandant 80, 2017, Stufe 1
    • Mandant 81, 2017, Stufe 1
    • Mandant 82, 2017, Stufe 1
    • Mandant 83, 2017, Stufe 1
    • Mandant 84, 2017, Stufe 1
    • Mandant 85, 2017, Stufe 2
    • Mandant 86, 2017, Stufe 1
    • Mandant 87, 2017, Stufe 1
    • Mandant 88, 2017, Stufe 1
    • Mandant 89, 2017, Stufe 1
Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts
  • Landkreis Emmendingen, Emmendingen,
  • Mitglied des Kreistages, ehrenamtlich

Für die Höhe der Einkünfte sind nach den Verhaltensregeln die geleisteten Bruttobeträge einschließlich Entschädigungs-, Ausgleichs- und Sachleistungen maßgebend. Unberücksichtigt bleiben insbesondere eigene Aufwendungen, Werbungskosten und sonstige Kosten aller Art. Die Höhe der Einkünfte aus einer Tätigkeit bezeichnet nicht das zu versteuernde Einkommen.

Soweit sich für anzeigepflichtige Tätigkeiten, die in Personen- oder Kapitalgesellschaften ausgeübt werden, Bruttobeträge nicht ermitteln lassen, werden die ausgekehrten Anteile am Gesellschaftsgewinn mit der Angabe "Gewinn" veröffentlicht

Zum Inhalt der veröffentlichungspflichtigen Angaben im Übrigen siehe auch die Hinweise zur Veröffentlichung der Angaben nach den Verhaltensregeln im Amtlichen Handbuch und auf den Internetseiten des Deutschen Bundestages.