Familienstand, Kinder
CDU/ | SPD | AfD | FDP | DIE | BÜNDNIS 90/DIE | fraktions- | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verheiratet | 24 | 18 | 10 | 11 | 4 | 8 | 2 | 77 |
1 Kind | 27 | 13 | 10 | 7 | 7 | 9 | - | 73 |
2 Kinder | 61 | 41 | 15 | 20 | 14 | 19 | 1 | 171 |
3 Kinder | 37 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 77 |
4 Kinder | 17 | 3 | 4 | - | 2 | - | - | 26 |
5 Kinder | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | 8 |
6 Kinder | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 5 |
Partnerschaft | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
2 Kinder | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
4 Kinder | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
verwitwet | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 Kinder | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
3 Kinder | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
geschieden | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
1 Kind | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
2 Kinder | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 5 | |
3 Kinder | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
4 Kinder | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
getrennt | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 Kinder | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
verlobt | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
ledig | 19 | 8 | 1 | 4 | 7 | - | - | 39 |
1 Kind | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 6 |
2 Kinder | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
3 Kinder | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
ohne Angaben | 30 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 1 | 122 |
1 Kind | 5 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | - | 27 |
2 Kinder | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | 29 |
3 Kinder | 3 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 10 |
4 Kinder | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 6 |
5 Kinder | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
gesamt | 246 | 152 | 88 | 80 | 69 | 67 | 7 | 709 |
Quelle: Kürschner Volkshandbuch
Stand: Januar 2021