Mitgliedschaft in Wahlperioden
Seit wie vielen Wahlperioden besteht die Mitgliedschaft
Frauen | 1 WP | 2 WP | 3 WP | 4 WP | 5 WP | 6 WP | 7 WP | 8 WP | 9 WP | 10 WP | 11 WP | 12 WP | 13 WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 11 | 16 | 7 | 2 | 9 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
SPD | 16 | 26 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
AfD | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FDP | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIE LINKE. | 13 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 11 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
fraktionslos | 2 | ||||||||||||
Frauen gesamt | 79 | 61 | 30 | 17 | 18 | 12 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
Männer | 1 WP | 2 WP | 3 WP | 4 WP | 5 WP | 6 WP | 7 WP | 8 WP | 9 WP | 10 WP | 11 WP | 12 WP | 13 WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 37 | 49 | 48 | 15 | 23 | 6 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | 1 |
SPD | 12 | 41 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
AfD | 78 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FDP | 44 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
DIE LINKE. | 13 | 4 | 8 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 9 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
fraktionslos | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Männer gesamt | 197 | 108 | 77 | 35 | 35 | 15 | 11 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 |
Bundestag | 1 WP | 2 WP | 3 WP | 4 WP | 5 WP | 6 WP | 7 WP | 8 WP | 9 WP | 10 WP | 11 WP | 12 WP | 13 WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 48 | 67 | 55 | 17 | 32 | 9 | 11 | 5 | 1 | - | - | - | 1 |
SPD | 27 | 67 | 15 | 12 | 13 | 13 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
AfD | 87 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FDP | 61 | 13 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
DIE LINKE. | 26 | 8 | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 20 | 14 | 15 | 11 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
fraktionslos | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt 709 | 276 | 169 | 107 | 52 | 53 | 27 | 15 | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 |
Quelle: Kürschner Volkshandbuch
Stand: Januar 2021