+++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++

+++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++

Deutscher Bundestag - Archiv

Johannes Fechner
???label.copyright.toggle.screenreader.text???

Johannes Fechner

© SPD-Parteivorstand/ Susie Knoll

Dr. Johannes Fechner, SPD

Wortbildmarke der SPD-Bundestagsfraktion
Abgeordnetenbüro

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Kontakt

Wahlkreis 283: Emmendingen – Lahr
Baden-Württemberg
  • Wahlkreis 283: Emmendingen – Lahr

Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat
  • Rechtsanwalt, selbständig, Emmendingen
    • Mandant 2, 2017, Stufe 1; 2019, Stufe 1
    • Mandant 23, 2017, Stufe 1; 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 1; 2020, Stufe 4
    • Mandant 90, 2017, Stufe 1
    • Mandant 3, 2018, Stufe 2; 2019, Stufe 1; 2021, Stufe 1
    • Mandant 5, 2018, Stufe 1; 2020, Stufe 2; 2021, Stufe 2
    • Mandant 31, 2018, Stufe 3
    • Mandant 41, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 3
    • Mandant 67, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 1
    • Mandant 91, 2018, Stufe 1
    • Mandant 92, 2018, Stufe 2
    • Mandant 93, 2018, Stufe 1
    • Mandant 94, 2018, Stufe 1
    • Mandant 95, 2018, Stufe 1
    • Mandant 96, 2018, Stufe 1
    • Mandant 97, 2018, Stufe 1
    • Mandant 98, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 1
    • Mandant 99, 2018, Stufe 1
    • Mandant 100, 2018, Stufe 3
    • Mandant 101, 2018, Stufe 1
    • Mandant 102, 2018, Stufe 1
    • Mandant 103, 2018, Stufe 2
    • Mandant 104, 2018, Stufe 1
    • Mandant 20, 2019, Stufe 3
    • Mandant 21, 2019, Stufe 2; 2020, Stufe 1; 2021, Stufe 1
    • Mandant 105, 2019, Stufe 1
    • Mandant 106, 2019, Stufe 1; 2021, Stufe 1
    • Mandant 107, 2019, Stufe 1
    • Mandant 108, 2019, Stufe 1; 2020, Stufe 1
    • Mandant 109, 2019, Stufe 1
    • Mandant 110, 2019, Stufe 1
    • Mandant 111, 2019, Stufe 1
    • Mandant 112, 2019, Stufe 1
    • Mandant 113, 2019, Stufe 1
    • Mandant 36, 2020, Stufe 1
    • Mandant 114, 2020, Stufe 1
    • Mandant 115, 2020, Stufe 1
    • Mandant 116, 2020, Stufe 1
    • Mandant 117, 2020, Stufe 1
    • Mandant 118, 2020, Stufe 1
    • Mandant 119, 2020, Stufe 2
    • Mandant 120, 2020, Stufe 2
    • Mandant 121, 2020, Stufe 1
    • Mandant 122, 2020, Stufe 1
    • Mandant 123, 2020, Stufe 1
    • Mandant 124, 2021, Stufe 1
    • Mandant 125, 2021, Stufe 1
    • Mandant 126, 2021, Stufe 1
    • Mandant 127, 2021, Stufe 1
    • Mandant 128, 2021, Stufe 1


Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts
  • Landkreis Emmendingen, Emmendingen,
  • Mitglied des Kreistages, ehrenamtlich

    Stiftung Forum Recht, Karlsruhe,
  • Mitglied des Kuratoriums

Für die Höhe der Einkünfte sind nach den Verhaltensregeln die geleisteten Bruttobeträge einschließlich Entschädigungs-, Ausgleichs- und Sachleistungen maßgebend. Unberücksichtigt bleiben insbesondere eigene Aufwendungen, Werbungskosten und sonstige Kosten aller Art. Die Höhe der Einkünfte aus einer Tätigkeit bezeichnet nicht das zu versteuernde Einkommen.

Soweit sich für anzeigepflichtige Tätigkeiten, die in Personen- oder Kapitalgesellschaften ausgeübt werden, Bruttobeträge nicht ermitteln lassen, werden die ausgekehrten Anteile am Gesellschaftsgewinn mit der Angabe "Gewinn" veröffentlicht

Zum Inhalt der veröffentlichungspflichtigen Angaben im Übrigen siehe auch die Hinweise zur Veröffentlichung der Angaben nach den Verhaltensregeln im Amtlichen Handbuch und auf den Internetseiten des Deutschen Bundestages.