Ausgeschiedene Abgeordnete der 19. Wahlperiode

Sitzreihen im Plenarsaal.
© DBT/photothek.net
ausgeschieden/ verstorben am: | Abgeordnete/r | Nachfolger/in | eingetreten am: |
---|---|---|---|
09.11.2020 | 11.11.2020 | ||
31.10.2020 | 12.11.2020 | ||
25.10.2020 † | 24.11.2020 | ||
18.10.2020 | 21.10.2020 | ||
25.05.2020 | 26.05.2020 | ||
15.05.2020 | 25.05.2020 | ||
06.05.2020 | 11.05.2020 | ||
27.04.2020 | 28.04.2020 | ||
01.03.2020 | 02.03.2020 | ||
01.02.2020 | 04.02.2020 | ||
02.12.2019 | 03.12.2019 | ||
02.12.2019 | 03.12.2019 | ||
25.11.2019 † | 09.12.2019 | ||
14.11.2019 | 15.11.2019 | ||
03.11.2019 | 04.11.2019 | ||
31.10.2019 | 01.11.2019 | ||
31.10.2019 | 01.11.2019 | ||
14.10.2019 | 25.10.2019 | ||
31.07.2019 | 01.08.2019 | ||
01.07.2019 | 02.07.2019 | ||
01.07.2019 | 02.07.2019 | ||
30.06.2019 | 01.07.2019 | ||
06.01.2019 | 07.01.2019 | ||
31.12.2018 | 01.01.2019 | ||
30.11.2018 | 05.12.2018 | ||
04.11.2018 | 05.11.2018 | ||
03.12.2017 † | 06.12.2017 | ||
21.11.2017 | 23.11.2017 |
zuvor | jetzt | Fraktion | Datum |
---|---|---|---|
Elvan Korkmaz | SPD | 15.10.2019 | |
Katharina Kloke | FDP | 25.06.2018 |
Fußnote
† verstorben